Экспертная карта
Экспертная карта для оценки презентаций на Всероссийской выставке «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества»
|
Максимальный балл |
|||
| 1. | Научная и инженерная деятельность общества | 25 | |
| 1.1 | Актуальность и практическое использование результатов проектов | 10 | |
| 1.2 | Профессиональный уровень выполняемых проектов | 8 | |
| 1.3 | Уровень и значимость научных публикаций | 3 | |
| 1.4 | Работа по организации защиты интеллектуальной собственности | 4 | |
| 2. | Организация работы общества | 30 | |
| 2.1 | Разнообразие и уровень организованных форм деятельности (научные группы, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро и т.п.), спектр представленных научных направлений | 10 | |
| 2.2 | География деятельности общества, охват участников, вовлеченных в научную и исследовательскую деятельность | 5 | |
| 2.3 | Организация научных и просветительных мероприятий (научных школ, экспедиций, семинаров, лекций, экскурсий и т.п.) | 7 | |
| 2.4 | Поддержка и стимулирование обществом коллективной и индивидуальной научной и инженерной деятельности (организационная, материальная, моральная) | 5 | |
| 2.5 | Вовлечение в научную и инженерную деятельность новых участников | 3 | |
| 3. | Сотрудничество и взаимодействие с внешними организациями | 15 | |
| 3.1 | Сотрудничество с организациями науки | 5 | |
| 3.2 | Сотрудничество с производственными предприятиями, институтами инновационного развития и т.п. | 5 | |
| 3.3 | Взаимодействие с молодежными научными объединениями, с образовательными (высшего, профессионального, общего, дополнительного образования), социальными и культурными организациями | 5 | |
| 4. | Информационное обеспечение работы общества | 8 | |
| 4.1 | Ресурс в Интернете (сайт или раздел сайта), систематическая обновляемость, актуальность и разнообразие размещенных материалов | 3 | |
| 4.2 | Периодическое печатное издание, другие виды информационных ресурсов (стенгазета, информационные материалы, радиопередачи, видеотрансляции и т.п.) | 3 | |
| 4.3 | Освещение работы общества в СМИ | 2 | |
| 5. | Внешняя оценка работы общества | 7 | |
| 5.1 | Оценка на внешних мероприятиях коллективных и индивидуальных проектов, выполненных участниками общества | 4 | |
| 5.2 | Внешняя оценка работы общества в целом (гранты, призы, дипломы, благодарственные письма) | ||
| 6. | Уровень презентации деятельности общества на выставке | 15 | |
| 6.1 | Оформление стендовых материалов, представленных на выставке | 6 | |
| 6.2 | Представление деятельности общества (выступление представителей общества на выставке) | 6 | |
| 6.3 | Использование технических средств в ходе презентации общества (видеоролики, электронные презентации, слайд-шоу и т.п.) | 3 | |
| Итого: | 100 | ||


