Параметры оценки реферата
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
Второе квалификационное задание
| Max балл | ||
| I. | Содержание реферата | 25 |
|---|---|---|
| 1. | Знакомство с современным состоянием предметной области реферата | 6 |
| 2. | Наличие формулировки, цели, постановки задачи, выводов | 5 |
| 3. | Степень раскрытия темы реферата | 6 |
| 4. | Достаточность использования литературы и других источников | 5 |
| 5. | Качество аннотации (лаконичность, содержательность) | 3 |
| II. | Аналитическая составляющая реферата | 50 |
| 1. | Четкость постановки задачи | 10 |
| 2. | Глубина проработки фактологического материала | 10 |
| 3. | Глубина проработки фактологического материала | 12 |
| 4. | Полнота проведенного анализа | 10 |
| 5. | Соответствие выводов проделанной работе | 8 |
| III. | Формальные требования к реферату | 25 |
| 1. | Структура реферата: наличие титульного листа, аннотации, статьи | 3 |
| 2. | Структура текста статьи: полнота атрибутации заголовка, наличие введения, структурированной основной части, заключения | 4 |
| 3. | Оформление текста: размер и тип шрифта, межстрочный интервал, поля | 4 |
| 4. | Объем содержательной части аннотации: 250-300 слов | 3 |
| 5. | Объем содержательной части статьи: 3000-4000 слов | 4 |
| 6. | Стандартизированность физических величин (наименования, обозначения) | 4 |
| 7. | Оформление списка литературы (соответствие правилам и ГОСТу) | 3 |
| ИТОГО: | 100 | |


