Параметры экспертной оценки на этапе отбора
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ РАЗРАБОТКИ
(НА ЭТАПЕ ОТБОРА)
|
макс. балл |
макс. итоговый балл |
||
| 1. | Актуальность поставленной задачи | 10 | |
| - имеет практический или теоретический интерес | 10 | ||
| - носит вспомогательный характер | 5 | ||
| - не актуальна | 0 | ||
| 2. | Оригинальность методов и законченность решения | 25 | |
| a) | - при решении задачи грамотно используются известные методы из различных областей науки | 10 | |
| - используются стандартные для данной области исследований методы | 5 | ||
| б) | - решение является корректным и исчерпывающим | 15 | |
| - отдельные этапы решения не достаточно проработаны, но это не приводит к неверному результату | 10 | ||
| - решение не доведено до конца | 5 | ||
| - имеются принципиальные ошибки | 0 | ||
| 3. | Практическая и теоретическая ценности | 30 | |
| a) | Практическая ценность | ||
| - результаты исследований доведены до возможности применения на практике | 20 | ||
| - отдельные элементы могут быть практически полезны | 10 | ||
| - практическая ценность отсутствует | 0 | ||
| б) | Теоретическая ценность | ||
| - к настоящему времени полученные результаты не были известны | 10 | ||
| - результаты частично известны | 3 | ||
| - хорошо известные результаты | 0 | ||
| 4. | Оценка подготовленности и эрудиции автора | 20 | |
| a) | компетентность: четкие представления о целях исследования, о направлениях его дальнейшего развития, критическая оценка работы и полученных результатов | 10 | |
| б) | четкость и ясность изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления | 5 | |
| в) | уровень знакомства с современным состоянием проблемы: уровень знакомства с литературой, ссылки на ученых и специалистов, занимающихся проблемами в рассматриваемой области исследования | 5 | |
| 5. | Уровень представления работы | 15 | |
| а) | композиция текста работы: наличие введения, постановки задачи, основного содержания, выводов, списка литературы | 3 | |
| б) | Качество оформления работы | 2 | |
| в) | представление практических и экспериментальных результатов работы: технической разработки, технологии, макетного образца, эксперимента, исследования и т.п. | 10 | |
| ИТОГО: | 100 | ||


