Перечень направлений бизнес-школы-выставки
Перечень научных направлений региональной бизнес-школы-выставки
| №п/п | Индекс направления | Название направления |
|---|---|---|
| Симпозиум 1. Инженерные науки | ||
| 1 | 1А | Техника |
| 2 | 1В | Транспортные машины, системы и оборудование |
| 3 | 1D | Машиностроительные технологии |
| 4 | 1Е | Альтернативные источники энергии |
| 5 | 1F | Электронные системы в технике и медицине |
| Симпозиум 2. Естественные науки и современный мир | ||
| 6 | 2А | Физика |
| 7 | 2В | Химия и химические технологии |
| 8 | 2С | Общая биология |
| 9 | 2D | Экология |
| 10 | 2Е | Медицина |
| 11 | 2F | Астрономия |
| Симпозиум 3. Математика и информационные технологии | ||
| 12 | ЗА | Математика |
| 13 | 3B | Информатика |
| 14 | 3C | Математика и компьютерные науки |
| 15 | 3D | Робототехника |
| Симпозиум 4. Социально-гуманитарные и экономические науки | ||
| 16 | 4А | Культурология |
| 17 | 4В | Социология |
| 18 | 4С | Психология |
| 19 | 4D | Право и политология |
| 20 | 4Е | Литературоведение |
| 21 | 4F | Экономика |
| 22 | 4G | Русский язык |
| 23 | 4H | История, историческое краеведение и этнология |


